相关查询 教学单位信息 专业目录查询 自然班级信息 学期信息 课程代码查询 教室信息 新生信息 学生基本信息 教师目录
查询说明 您可以通过公共信息查询学院、专业、班级、学期、课程等相关信息,但有部分数据需要用户登录后才能查询。
| 序号 | 所属学院 | 专业名称 | 所属学科 | 年级 | 是否辅修学位 | 是否审核 | 书面下发版 | 在线浏览版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土木工程学院 | 土木工程 | 工学 | 2014 | 主修 | 待审核 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 2 | 土木工程学院 | 土木工程 | 工学 | 2015 | 主修 | 待审核 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 3 | 土木工程学院 | 土木工程 | 工学 | 2016 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 4 | 土木工程学院 | 土木工程 | 工学 | 2017 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 5 | 土木工程学院 | 土木工程 | 工学 | 2018 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 6 | 土木工程学院 | 土木工程 | 工学 | 2019 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 7 | 土木工程学院 | 土木工程 | 工学 | 2020 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 8 | 土木工程学院 | 土木工程 | 工学 | 2021 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 9 | 土木工程学院 | 土木工程 | 工学 | 2022 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 10 | 土木工程学院 | 土木工程 | 工学 | 2023 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 11 | 土木工程学院 | 土木工程 | 工学 | 2024 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 12 | 土木工程学院 | 土木工程 | 工学 | 2025 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 13 | 土木工程学院 | 铁道工程 | 工学 | 2016 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 14 | 土木工程学院 | 铁道工程 | 工学 | 2017 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 15 | 土木工程学院 | 铁道工程 | 工学 | 2018 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 16 | 土木工程学院 | 铁道工程 | 工学 | 2019 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 17 | 土木工程学院 | 铁道工程 | 工学 | 2020 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 18 | 土木工程学院 | 铁道工程 | 工学 | 2021 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 19 | 土木工程学院 | 铁道工程 | 工学 | 2022 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 20 | 土木工程学院 | 铁道工程 | 工学 | 2023 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 21 | 土木工程学院 | 铁道工程 | 工学 | 2024 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 22 | 土木工程学院 | 铁道工程 | 工学 | 2025 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 23 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 工学 | 2016 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 24 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 工学 | 2017 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 25 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 工学 | 2018 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 26 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 工学 | 2019 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 27 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 工学 | 2020 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 28 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 工学 | 2021 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 29 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 工学 | 2022 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 30 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 工学 | 2023 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 31 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 工学 | 2024 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 32 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 工学 | 2025 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 33 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 2016 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 34 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 2017 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 35 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 2018 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 36 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 2019 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 37 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 2020 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 38 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 2021 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 39 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 2022 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 40 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 2023 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 41 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 2024 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 42 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 2025 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 43 | 土木工程学院 | 工程造价 | 工学 | 2019 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 44 | 土木工程学院 | 工程造价 | 工学 | 2020 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 45 | 土木工程学院 | 工程造价 | 工学 | 2021 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 46 | 土木工程学院 | 工程造价 | 工学 | 2022 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 47 | 土木工程学院 | 工程造价 | 工学 | 2023 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 48 | 土木工程学院 | 工程造价 | 工学 | 2024 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 49 | 土木工程学院 | 工程造价 | 工学 | 2025 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 50 | 土木工程学院 | 土木工程(土木与大数据双学位) | 工学 | 2025 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 51 | 土木工程学院 | 土木工程(茅以升班) | 工学 | 2019 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 52 | 土木工程学院 | 土木工程(茅以升班) | 工学 | 2020 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 53 | 土木工程学院 | 土木工程(茅以升班) | 工学 | 2021 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 54 | 土木工程学院 | 土木工程(茅以升班) | 工学 | 2022 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 55 | 土木工程学院 | 土木工程(茅以升班) | 工学 | 2023 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 56 | 土木工程学院 | 土木工程(茅以升班) | 工学 | 2024 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 57 | 土木工程学院 | 土木工程(茅以升班) | 工学 | 2025 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 58 | 土木工程学院 | [留学生]土木工程 | 工学 | 2018 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 59 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2014 | 主修 | 待审核 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 60 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2015 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 61 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2016 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 62 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2017 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 63 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2018 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 64 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2019 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 65 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2020 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 66 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2021 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 67 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2022 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 68 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2023 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 69 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2024 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 70 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 工学 | 2014 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 71 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 工学 | 2015 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 72 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 工学 | 2016 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 73 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 工学 | 2017 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 74 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 工学 | 2018 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 75 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 工学 | 2019 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 76 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 工学 | 2020 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 77 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 工学 | 2021 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 78 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 工学 | 2022 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 79 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 工学 | 2023 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 80 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 工学 | 2024 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 81 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 工学 | 2014 | 主修 | 待审核 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 82 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 工学 | 2015 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 83 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 工学 | 2016 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 84 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 工学 | 2017 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 85 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 工学 | 2018 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 86 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 工学 | 2019 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 87 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 工学 | 2020 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 88 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 工学 | 2021 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 89 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 工学 | 2022 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 90 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 工学 | 2024 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 91 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 工学 | 2025 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 92 | 机械工程学院 | 工业工程 | 工学 | 2014 | 主修 | 待审核 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 93 | 机械工程学院 | 工业工程 | 工学 | 2015 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 94 | 机械工程学院 | 工业工程 | 工学 | 2016 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 95 | 机械工程学院 | 工业工程 | 工学 | 2017 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 96 | 机械工程学院 | 工业工程 | 工学 | 2018 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 97 | 机械工程学院 | 工业工程 | 工学 | 2019 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 98 | 机械工程学院 | 工业工程 | 工学 | 2020 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 99 | 机械工程学院 | 工业工程 | 工学 | 2021 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 100 | 机械工程学院 | 工业工程 | 工学 | 2022 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 101 | 机械工程学院 | 工业工程 | 工学 | 2023 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 102 | 机械工程学院 | 工业工程 | 工学 | 2024 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 103 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 工学 | 2014 | 主修 | 待审核 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 104 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 工学 | 2015 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 105 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 工学 | 2016 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 106 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 工学 | 2017 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 107 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 工学 | 2018 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 108 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 工学 | 2019 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 109 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 工学 | 2020 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 110 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 工学 | 2021 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 111 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 工学 | 2022 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 112 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 工学 | 2023 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 113 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 工学 | 2024 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 114 | 机械工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 2014 | 主修 | 待审核 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 115 | 机械工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 2015 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 116 | 机械工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 2016 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 117 | 机械工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 2017 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 118 | 机械工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 2018 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 119 | 机械工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 2019 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 120 | 机械工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 2020 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 121 | 机械工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 2021 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 122 | 机械工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 2022 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 123 | 机械工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 2023 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 124 | 机械工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 2024 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 125 | 机械工程学院 | 机械类 | 2016 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 | |
| 126 | 机械工程学院 | 机械类 | 2019 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 | |
| 127 | 机械工程学院 | 机械类 | 2020 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 | |
| 128 | 机械工程学院 | 机械类 | 2021 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 | |
| 129 | 机械工程学院 | 机械类 | 2022 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 | |
| 130 | 机械工程学院 | 机械类 | 2023 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 | |
| 131 | 机械工程学院 | 机械类 | 2024 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 | |
| 132 | 机械工程学院 | 机械类 | 2025 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 | |
| 133 | 机械工程学院 | 交通设备与控制工程 | 工学 | 2016 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 134 | 机械工程学院 | 交通设备与控制工程 | 工学 | 2017 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 135 | 机械工程学院 | 交通设备与控制工程 | 工学 | 2018 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 136 | 机械工程学院 | 交通设备与控制工程 | 工学 | 2019 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 137 | 机械工程学院 | 交通设备与控制工程 | 工学 | 2020 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 138 | 机械工程学院 | 交通设备与控制工程 | 工学 | 2021 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 139 | 机械工程学院 | 能源动力类 | 2020 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 | |
| 140 | 机械工程学院 | 能源动力类 | 2021 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 | |
| 141 | 机械工程学院 | 能源动力类 | 2022 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 | |
| 142 | 机械工程学院 | 能源动力类 | 2023 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 | |
| 143 | 机械工程学院 | 能源动力类 | 2024 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 | |
| 144 | 机械工程学院 | 能源动力类 | 2025 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 | |
| 145 | 机械工程学院 | 车辆工程(汽车工程) | 工学 | 2023 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 146 | 机械工程学院 | 车辆工程(汽车工程) | 工学 | 2024 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 147 | 机械工程学院 | 车辆工程(轨道车辆) | 工学 | 2023 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 148 | 机械工程学院 | 车辆工程(轨道车辆) | 工学 | 2024 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 149 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(茅以升班) | 工学 | 2019 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 150 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(茅以升班) | 工学 | 2020 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 151 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(茅以升班) | 工学 | 2021 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 152 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(茅以升班) | 工学 | 2022 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 153 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(茅以升班) | 工学 | 2023 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 154 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(茅以升班) | 工学 | 2024 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 155 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(茅以升班) | 工学 | 2025 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 156 | 机械工程学院 | [留学生]车辆工程 | 2018 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 | |
| 157 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(电力电子与传动控制) | 工学 | 2014 | 主修 | 待审核 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 158 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(电力电子与传动控制) | 工学 | 2015 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 159 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(电力电子与传动控制) | 工学 | 2016 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 160 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(电力电子与传动控制) | 工学 | 2017 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 161 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(电力电子与传动控制) | 工学 | 2018 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 162 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(电力电子与传动控制) | 工学 | 2019 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 163 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(电力电子与传动控制) | 工学 | 2020 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 164 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(电力电子与传动控制) | 工学 | 2021 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 165 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(电力电子与传动控制) | 工学 | 2022 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 166 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(电力电子与传动控制) | 工学 | 2023 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 167 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(电力电子与传动控制) | 工学 | 2024 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 168 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2014 | 主修 | 待审核 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 169 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2016 | 主修 | 待审核 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 170 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2018 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 171 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2019 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 172 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2020 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 173 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2021 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 174 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2022 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 175 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2023 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 176 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2024 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 177 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2025 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 178 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 工学 | 2014 | 主修 | 待审核 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 179 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 工学 | 2015 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 180 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 工学 | 2016 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 181 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 工学 | 2017 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 182 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 工学 | 2018 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 183 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 工学 | 2019 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 184 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 工学 | 2020 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 185 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 工学 | 2021 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 186 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 工学 | 2022 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 187 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 工学 | 2023 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 188 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 工学 | 2024 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 189 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 工学 | 2025 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 190 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(城轨与磁浮交通电气化) | 工学 | 2014 | 主修 | 待审核 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 191 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(城轨与磁浮交通电气化) | 工学 | 2015 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 192 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(城轨与磁浮交通电气化) | 工学 | 2016 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 193 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(城轨与磁浮交通电气化) | 工学 | 2017 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 194 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(城轨与磁浮交通电气化) | 工学 | 2018 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 195 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(城轨与磁浮交通电气化) | 工学 | 2019 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 196 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(城轨与磁浮交通电气化) | 工学 | 2020 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 197 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(城轨与磁浮交通电气化) | 工学 | 2021 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 198 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(城轨与磁浮交通电气化) | 工学 | 2022 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 199 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(城轨与磁浮交通电气化) | 工学 | 2023 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 200 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(城轨与磁浮交通电气化) | 工学 | 2024 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 201 | 电气工程学院 | 电气类 | 2016 | 主修 | 待审核 | 下载书面版 | 在线浏览版 | |
| 202 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(城轨交通电气化) | 工学 | 2016 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 203 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(轨道交通供电及其自动化) | 工学 | 2015 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 204 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(轨道交通供电及其自动化) | 工学 | 2016 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 205 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(轨道交通供电及其自动化) | 工学 | 2017 | 主修 | 已审 | 下载书面版 | 在线浏览版 |
| 206 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(轨道交通供电及其自动化) | 工学 | 2018 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 207 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(轨道交通供电及其自动化) | 工学 | 2019 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 208 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(轨道交通供电及其自动化) | 工学 | 2020 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 209 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(轨道交通供电及其自动化) | 工学 | 2021 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 210 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(轨道交通供电及其自动化) | 工学 | 2022 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 211 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(轨道交通供电及其自动化) | 工学 | 2023 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
| 212 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(轨道交通供电及其自动化) | 工学 | 2024 | 主修 | 已审 | 未上传 | 在线浏览版 |
